

1200°C (2200°F) 最高操作温度
预制陶瓷嵌入式加热元件
最大可使用加热管管径达7cm (2¾”)
可按照客户要求定制适配器管径
集成控制系统及断路器
EUROTHERM程序温度控制器
程序温度控制器可设置斜率优先或时间优先模式
可按照客户要求选装通讯端口
每个温区装配 Platine II thermocouple
Swagelok不锈钢热电偶连接头,方便更换热电偶
随附垂直安装支架,装配有3米电源线(带保护护套)
MET approval
单温区
型号 | XST-3-0-12-1C | XST-3-0-18-1C | XST-3-0-24-1C | XST-3-0-36-1C |
加热区直径长度(cm) | 7.6ID×30.5long | 7.6ID×45.7long | 7.6ID×61.0long | 7.6ID×91.4long |
加热区数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
加热区长度(cm) | 30.5 | 45.7 | 61.0 | 91.4 |
功率 W | 2260 | 3390 | 4520 | 6780 |
电流 A | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 29.5 |
外部尺寸H×D×W(cm) | 44.5×34.3×45.7 | 44.5×34.3×61.0 | 44.5×34.3×76.2 | 44.5×34.3×106.7 |
控制器型号 | 1-1-20-230-E15SP | 1-1-20-230-E15SP | 1-1-20-230-E15SP | 1-1-40-230-E15SP |
三温区
型号 | XST-3-0-18-3C | XST-3-0-24-3C | XST-3-0-36-3C |
加热区直径长度(cm) | 7.6ID×45.7long | 7.6ID×61.0long | 7.6ID×91.4long |
加热区数量 | 3 | 3 | 3 |
加热区长度(cm) | 7.6+30.5+7.6 | 15.2+30.5+15.2 | 15.2+61.0+15.2 |
功率 W | 3390 | 4520 | 6780 |
电流 A | 14.8 | 19.7 | 29.5 |
外部尺寸H×D×W(cm) | 44.5×34.3×61.0 | 44.5×34.3×76.2 | 44.5×34.3×106.7 |
控制器型号 | 3-1-20-230-E15SP | 3-1-20-230-E15SP | 3-1-40-230-E15SP |
1200°C (2200°F) 最高操作温度
预制陶瓷嵌入式加热元件
最大可使用加热管管径达14cm (5½″)
可按照客户要求定制适配器管径
集成控制系统及断路器
EUROTHERM程序温度控制器
程序温度控制器可设置斜率优先或时间优先模式
可按照客户要求选装通讯端口
每个温区装配 Platine II thermocouple
Swagelok不锈钢热电偶连接头,方便更换热电偶
随附垂直安装支架,装配有3米电源线(带保护护套)
MET approval
单温区
型号 | XST-6-0-24-1C | XST-6-0-36-1C |
加热区直径长度(cm) | 15.2ID×61.0long | 15.2ID×91.4long |
加热区数量 | 1 | 1 |
加热区长度(cm) | 61.0 | 91.4 |
功率 W | 9200 | 13800 |
电流 A | 40 | 60 |
外部尺寸H×D×W(cm) | 58.4×43.2×76.2 | 58.4×43.2×106.7 |
控制器型号 | 1-1-40-230-E15SP | 1-1-60-230-E15SP |
三温区
型号 | XST-6-0-24-3C | XST-6-0-36-3C |
加热区直径长度(cm) | 15.2ID×61.0long | 15.2ID×91.4long |
加热区数量 | 3 | 3 |
加热区长度(cm) | 15.2+30.5+15.2 | 15.2+61.0+15.2 |
功率 W | 9200 | 13800 |
电流 A | 40 | 60 |
外部尺寸H×D×W(cm) | 58.4×43.2×76.2 | 58.4×43.2×106.7 |
控制器型号 | 3-1-40-230-E15SP | 3-1-60-230-E15SP |
用户实例



